ProShares UltraShort Silver (ZSL)
23.22
+0.20 (0.87%)
NYSE · Last Trade: Sep 22nd, 12:23 AM EDT
Detailed Quote
| Previous Close | 23.02 |
|---|---|
| Open | 22.86 |
| Day's Range | 22.86 - 23.47 |
| 52 Week Range | 14.40 - 178.70 |
| Volume | 3,310,446 |
| Market Cap | 281.01K |
| Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| 1 Month Average Volume | 4,628,727 |
Chart
News & Press Releases
Via MarketBeat · February 23, 2026
After massive gains, Silver and funds tracking it experienced significant volatility on Monday.
Via Stocktwits · January 27, 2026